0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 21 февраля в Сельгоне
|
|
|
|
|
|
|
Пт21 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -18° | штиль | 766мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -20° | ССЗ1 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -22° | ССЗ1 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -17° | штиль | 766мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -12° | ЮЗ1 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -10° | ЮЮЗ1 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -13° | ЮЮЗ1 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -17° | ЗЮЗ1 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -18° | З1 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср21 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -23° | З4 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -23° | ЗЮЗ4 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -23° | ЗЮЗ5 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -21° | ЗЮЗ5 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -17° | ЗЮЗ6 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -14° | ЗЮЗ6 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -16° | ЗЮЗ5 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -18° | З5 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -20° | ЗСЗ5 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт21 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -17° | ЮЮЗ1 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -17° | штиль | 762мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -19° | штиль | 761мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -21° | штиль | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -12° | З3 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -10° | ССЗ1 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -15° | С1 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -18° | штиль | 763мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -19° | В1 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн21 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -12° | ССЗ1 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -14° | ЗСЗ2 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -15° | З2 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -14° | ЗСЗ2 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -13° | ЗСЗ3 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -10° | З2 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -11° | З1 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -13° | З1 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -15° | ЗСЗ1 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс21 Фев | облачно слабый снег | 00:00 | -16° | штиль | 748мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 03:00 | -16° | ЗЮЗ1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -16° | З1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -14° | ЗЮЗ2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -9° | З1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -8° | ЮЮВ2 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -10° | ЮЮВ3 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -14° | штиль | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -17° | З1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт21 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -18° | штиль | 766мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -20° | ЮЮВ1 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -23° | штиль | 767мм рт.ст. | |
|
ясно слабый туман | 09:00 | -20° | штиль | 768мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -13° | ЮЮВ1 м/с | 768мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -8° | ЮВ2 м/с | 768мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -9° | ЮЮВ2 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -14° | Ю1 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -17° | штиль | 765мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт21 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -2° | ЗЮЗ3 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -4° | ЗЮЗ2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -6° | ЗЮЗ1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -3° | З3 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +1° | ЗСЗ5 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +2° | ЗСЗ4 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -1° | З3 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -3° | З4 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -3° | З3 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср21 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -17° | ЗЮЗ3 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -17° | З4 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -20° | З3 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -17° | З3 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -14° | ЗЮЗ3 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -11° | ЗЮЗ4 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -14° | ЗЮЗ3 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -15° | ЗЮЗ3 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -18° | ЮЗ1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт21 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -24° | ВСВ1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -25° | ВЮВ1 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -25° | З1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -22° | ЗСЗ1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -15° | ЮЮВ1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -10° | Ю2 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -13° | Ю2 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -18° | штиль | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -21° | штиль | 761мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс21 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -21° | ВЮВ1 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый туман | 03:00 | -23° | штиль | 761мм рт.ст. | |
|
ясно слабый туман | 06:00 | -22° | штиль | 760мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 09:00 | -19° | штиль | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -13° | штиль | 759мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 15:00 | -9° | Ю1 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -13° | ЮЮЗ1 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 21:00 | -14° | ЗЮЗ2 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -14° | З3 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб21 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -15° | штиль | 763мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -16° | штиль | 763мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -20° | штиль | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -16° | штиль | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -12° | штиль | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -8° | СВ1 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -8° | ВСВ1 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -9° | ВСВ2 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -7° | ВСВ2 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт21 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -17° | штиль | 765мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -17° | ЮЗ1 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -20° | ЮЗ1 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -17° | З1 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -13° | штиль | 767мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -10° | ЮЮВ1 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -9° | штиль | 767мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -13° | СЗ1 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -15° | ЗСЗ1 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт21 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -22° | ССВ1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -24° | штиль | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -27° | ЮЗ1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -28° | ЮЮВ1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -23° | штиль | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -16° | ЮВ1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -14° | Ю3 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -20° | Ю2 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -21° | ЮЗ1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт21 Фев | облачно без осадков | 00:00 | -19° | ЗСЗ1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -18° | ЗСЗ2 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -21° | ЗСЗ1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -26° | штиль | 758мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -16° | СЗ1 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -11° | ЗСЗ3 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -10° | З4 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -15° | З3 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -17° | З3 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн21 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -11° | ЗЮЗ3 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -14° | ЗЮЗ2 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -14° | З2 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -11° | ЗСЗ2 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -9° | З2 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -6° | ЗЮЗ1 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -10° | ЗЮЗ1 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -16° | З2 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -12° | З2 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Сельгоне за 21 февраля.