0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 8 января в Сельгоне
|
|
|
|
|
|
|
Ср8 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -25° | ССЗ2 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -24° | СЗ1 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -22° | ЗСЗ1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -20° | ЗЮЗ1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -16° | ЮЗ1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 15:00 | -14° | ЮЗ1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 18:00 | -15° | ЮЗ1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -15° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -15° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн8 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -26° | С1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -28° | С1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -30° | ССВ1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -26° | ЗЮЗ2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -20° | ЗЮЗ4 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -18° | З6 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -19° | ЗЮЗ5 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -20° | ЗЮЗ4 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -21° | ЮЮЗ1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс8 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -27° | штиль | 760мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -27° | штиль | 760мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -29° | штиль | 760мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -27° | штиль | 760мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -23° | штиль | 760мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -19° | штиль | 759мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -23° | штиль | 759мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -25° | штиль | 759мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -27° | штиль | 758мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб8 Янв | пасмурно слабый снег | 00:00 | -31° | штиль | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -30° | ССВ1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -29° | штиль | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -28° | СЗ1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 12:00 | -24° | З1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый снег | 15:00 | -21° | З1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -24° | штиль | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -26° | ЗСЗ1 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -26° | ЗСЗ1 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт8 Янв | облачно без осадков | 00:00 | -29° | штиль | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -30° | ЮЮЗ1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -31° | ЮЗ1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -32° | ЮЮЗ1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -25° | ЮЮВ1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -22° | ЮВ1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -25° | Ю2 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -27° | Ю2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -30° | Ю1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср8 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -23° | штиль | 763мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -24° | штиль | 762мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -25° | штиль | 760мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -26° | ЮЗ1 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -20° | ЮЮВ1 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -15° | В1 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -18° | штиль | 758мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -20° | ЗЮЗ1 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -19° | З1 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт8 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -23° | ЗЮЗ1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -25° | штиль | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -26° | штиль | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -25° | СВ1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -17° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -12° | ЗЮЗ1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -14° | ЗЮЗ2 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -17° | ЗЮЗ4 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -17° | ЗЮЗ5 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн8 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -21° | Ю1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -23° | ЮЮВ1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -20° | Ю2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -17° | Ю1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -13° | ССВ1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -13° | ССВ1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -18° | штиль | 752мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -20° | ССВ1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -21° | СЗ1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс8 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -22° | З1 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -23° | СЗ1 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -23° | штиль | 762мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -21° | ЮЗ1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -16° | штиль | 760мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -12° | ВСВ1 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -14° | СВ1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -17° | СВ1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -18° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт8 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -29° | СЗ1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -29° | ЗЮЗ1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -31° | штиль | 751мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -28° | ССЗ1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -24° | ССВ1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -22° | СВ1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -27° | штиль | 751мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -32° | ЮЮВ1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -24° | З2 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт8 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -7° | ЗСЗ3 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -8° | ЗСЗ2 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -8° | ЗСЗ2 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -8° | СЗ1 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -7° | штиль | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -9° | ЮВ1 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -14° | штиль | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -16° | штиль | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -17° | ССВ1 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср8 Янв | пасмурно слабый снег | 00:00 | -21° | З1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -22° | штиль | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -23° | штиль | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -24° | З1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -21° | ЮЗ1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -18° | ЗЮЗ1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -20° | ЗЮЗ1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -24° | штиль | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -27° | С1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт8 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -37° | штиль | 763мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -37° | штиль | 763мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -38° | штиль | 762мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -38° | штиль | 762мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -31° | штиль | 763мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -23° | штиль | 762мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -30° | штиль | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -35° | штиль | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -38° | штиль | 761мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс8 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -25° | штиль | 767мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -27° | штиль | 766мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -28° | штиль | 765мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -29° | штиль | 764мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -23° | штиль | 763мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -14° | З1 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -15° | З4 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -17° | З6 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -17° | ЗСЗ7 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб8 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -39° | штиль | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -44° | штиль | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -43° | штиль | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -38° | штиль | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -31° | штиль | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -30° | Ю1 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -38° | Ю1 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -45° | штиль | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -38° | штиль | 759мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Сельгоне за 8 января.